Kabelsko Cu iht. DIN 46235
Varenr. | Tverrsnitt i mm² | Bolt M- | Bakker – kode | Antall press Mek. | Mål i mm Hydr.1) | l | d | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 012 00 | 6 | 6 | K 5 | 1 | 1 | 24 | 3,7 | 9,5 |
92 012 01 | 6 | 8 | K 5 | 1 | 1 | 26 | 3,7 | 13 |
92 012 02 | 10 | 5 | K 6 | 1 | 1 | 27,5 | 4,4 | 10 |
92 012 03 | 10 | 8 | K 6 | 1 | 1 | 27 | 4,4 | 10 |
92 012 04 | 10 | 10 | K 6 | 1 | 1 | 28 | 4,4 | 13 |
92 012 05 | 10 | 12 | K 6 | 1 | 1 | 28,5 | 4,4 | 15 |
92 012 07 | 16 | 5 | K 8 | 2 | 1 | 36 | 5,5 | 13 |
92 012 08 | 16 | 6 | K 8 | 2 | 1 | 36 | 5,5 | 13 |
92 012 09 | 16 | 8 | K 8 | 2 | 1 | 37 | 5,5 | 13 |
92 012 10 | 16 | 10 | K 8 | 2 | 1 | 40 | 5,5 | 13 |
92 012 11 | 16 | 12 | K 8 | 2 | 1 | 41 | 5,5 | 19 |
92 012 13 | 25 | 6 | K 10 | 2 | 1 | 39 | 7 | 14,6 |
92 012 14 | 25 | 8 | K 10 | 2 | 1 | 39,5 | 7 | 16 |
92 012 15 | 25 | 10 | K 10 | 2 | 1 | 40 | 7 | 16 |
92 012 16 | 25 | 12 | K 10 | 2 | 1 | 40,5 | 7 | 18 |
92 012 18 | 35 | 6 | K 12 | 2 | 1 | 42,5 | 8,2 | 17,5 |
92 012 19 | 35 | 8 | K 12 | 2 | 1 | 42 | 8,2 | 18 |
92 012 20 | 35 | 10 | K 12 | 2 | 1 | 42,5 | 8,2 | 20 |
92 012 21 | 35 | 12 | K 12 | 2 | 1 | 43 | 8,2 | 21 |
92 012 22 | 35 | 16 | K 12 | 2 | 1 | 44 | 8,2 | 28 |
92 012 24 | 50 | 6 | K 14 | 3 | 1 | 52 | 10 | 20 |
92 012 25 | 50 | 8 | K 14 | 3 | 1 | 52 | 10 | 20 |
92 012 26 | 50 | 10 | K 14 | 3 | 1 | 52 | 10 | 22 |
92 012 27 | 50 | 12 | K 14 | 3 | 1 | 52 | 10 | 24 |
92 012 28 | 50 | 16 | K 14 | 3 | 1 | 55,5 | 10 | 27 |
92 012 31 | 70 | 8 | K 16 | 3 | 1 | 56 | 11,5 | 24 |
92 012 32 | 70 | 10 | K 16 | 3 | 1 | 56 | 11,5 | 24 |
92 012 33 | 70 | 12 | K 16 | 3 | 1 | 56,5 | 11,5 | 24 |
92 012 34 | 70 | 16 | K 16 | 3 | 1 | 57 | 11,5 | 29 |
92 012 36 | 95 | 8 | K 18 | 3 | 1 | 65 | 13,5 | 28 |
92 012 37 | 95 | 10 | K 18 | 3 | 1 | 65,5 | 13,5 | 28 |
92 012 38 | 95 | 12 | K 18 | 3 | 1 | 65,5 | 13,5 | 28 |
92 012 39 | 95 | 16 | K 18 | 3 | 1 | 65,5 | 13,5 | 31 |
92 012 40 | 95 | 20 | K 18 | 3 | 1 | 71 | 13,5 | 33 |
92 012 42 | 120 | 10 | K 20 | 4 | 2 | 70 | 15,5 | 31 |
92 012 43 | 120 | 12 | K 20 | 4 | 2 | 70,5 | 15,5 | 31 |
92 012 44 | 120 | 16 | K 20 | 4 | 2 | 70 | 15,5 | 31,5 |
92 012 45 | 120 | 20 | K 20 | 4 | 2 | 72 | 15,5 | 36 |
92 012 47 | 150 | 10 | K 22 | 4 | 2 | 79 | 17 | 34 |
92 012 48 | 150 | 12 | K 22 | 4 | 2 | 78,5 | 17 | 34 |
92 012 49 | 150 | 16 | K 22 | 4 | 2 | 78 | 17 | 34 |
92 012 50 | 150 | 20 | K 22 | 4 | 2 | 78 | 17 | 38 |
92 012 52 | 185 | 10 | K 25 | 5 | 2 | 83 | 19 | 37 |
92 012 53 | 185 | 12 | K 25 | 5 | 2 | 82,5 | 19 | 37 |
92 012 54 | 185 | 16 | K 25 | 5 | 2 | 82 | 19 | 37 |
92 012 55 | 185 | 20 | K 25 | 5 | 2 | 83 | 19 | 40 |
92 012 57 | 240 | 12 | K 28 | 5 | 2 | 92 | 21,5 | 42,5 |
92 012 58 | 240 | 16 | K 28 | 5 | 2 | 92 | 21,5 | 42 |
92 012 59 | 240 | 20 | K 28 | 5 | 2 | 92 | 21,5 | 45 |
1) Ref. til 12-13 tonns verktøy. Vi kan også levere uftortinnet. |