Varenr. | Tverrsnitt mm² Run | Bakker Tap | Antall press Run/Tap | Mål i mm Mek. | Hydr.1) | di1 | di2 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 016 12 | 25 | 16 | K 10/K 8 | 2-2 | 1-1 | 6,8 | 5,5 | 76 | 33 |
92 016 13 | 25 | K 10/K 10 | 2-2 | 1-1 | 7 | ||||
92 016 22 | 35 | 16 | K 12/K 8 | 2-2 | 1-1 | 8 | 5,5 | 76 | 33 |
92 016 23 | 25 | K 12/K 10 | 2-2 | 1-1 | 7 | ||||
92 016 24 | 35 | K 12/K 12 | 2-2 | 1-1 | 8,2 | 80 | |||
92 016 33 | 50 | 25 | K 14/K 10 | 3-2 | 1-1 | 9,8 | 7 | 94 | 33 |
92 016 34 | 35 | K 14/K 12 | 3-2 | 1-1 | 8,2 | ||||
92 016 35 | 50 | K 14/K 14 | 3-2 | 1-1 | 10 | 98 | 41 | ||
92 016 44 | 70 | 35 | K 16/K 12 | 3-2 | 1-1 | 11,3 | 8,2 | 96 | 33 |
92 016 45 | 50 | K 16/K 14 | 3-3 | 1-1 | 10 | 41 | |||
92 016 46 | 70 | K 16/K 16 | 3-3 | 1-1 | 11,3 | 100 | 41 | ||
92 016 55 | 95 | 50 | K 18/K 14 | 3-3 | 2-1 | 13,5 | 10 | 111 | 41 |
92 016 56 | 70 | K 18/K 16 | 3-3 | 2-1 | 11,3 | 41 | |||
92 016 57 | 95 | K 18/K 18 | 3-3 | 2-2 | 13,5 | 45 | |||
1) Ref. til 12-13 tonns verktøy. Vi kan også levere uftortinnet. |
T-hylse Cu
Tlf.: +47 915 82 088 |
E-post: steinar@elektrofix.no