Vinkel kabelsko Cu 90° iht. DIN 46235
V.nr | Tverrsnitt i mm² | Bolt M- | Bakker – kode | Antall press Mek. | Mål i mm Hydr.1) | l | d | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 013 03 | 10 | 6 | K 6 | 1 | 1 | 13 | 4,4 | 10 |
92 013 04 | 8 | 15 | ||||||
92 013 06 | 16 | 6 | K 8 | 2 | 1 | 15 | 5,5 | 20 |
92 013 07 | 8 | 16,3 | ||||||
92 013 08 | 10 | 18,3 | ||||||
92 013 09 | 12 | 19,3 | ||||||
92 013 11 | 25 | 6 | K 10 | 2 | 1 | 15,5 | 7 | 20 |
92 013 12 | 8 | 17,5 | ||||||
92 013 13 | 10 | 19,5 | ||||||
92 013 14 | 12 | 20,5 | ||||||
92 013 16 | 35 | 8 | K 12 | 2 | 1 | 18,8 | 8,2 | 20 |
92 013 17 | 10 | 20,8 | ||||||
92 013 18 | 12 | 21,8 | ||||||
92 013 20 | 50 | 8 | K 14 | 3 | 1 | 19,8 | 10 | 28 |
92 013 21 | 10 | 21,8 | ||||||
92 013 22 | 12 | 22,8 | ||||||
92 013 23 | 16 | 25,8 | ||||||
92 013 25 | 70 | 10 | K 16 | 3 | 1 | 22,8 | 11,5 | 28 |
92 013 26 | 12 | 23,8 | ||||||
92 013 27 | 16 | 26,8 | ||||||
92 013 30 | 95 | 10 | K 18 | 3 | 1 | 24 | 13,5 | 35 |
92 013 31 | 12 | 25 | ||||||
92 013 32 | 16 | 28 | ||||||
92 013 34 | 120 | 10 | K 20 | 4 | 2 | 25,5 | 15,5 | 35 |
92 013 35 | 12 | 32 | ||||||
92 013 36 | 16 | 29,5 | ||||||
92 013 37 | 20 | 33,5 | ||||||
92 013 39 | 150 | 12 | K 22 | 4 | 2 | 27,5 | 17 | 35 |
92 013 40 | 16 | 30,8 | ||||||
92 013 41 | 20 | 34,8 | ||||||
92 013 43 | 185 | 10 | K 25 | 5 | 2 | 27,8 | 19 | 40 |
92 013 44 | 12 | 28,8 | ||||||
92 013 45 | 16 | 31,8 | ||||||
92 013 46 | 20 | 35,8 | ||||||
92 013 48 | 240 | 12 | K 28 | 2 | 30,5 | 21,5 | 40 | |
92 013 49 | 16 | 33,5 | ||||||
92 013 50 | 20 | 37,5 | ||||||
92 013 52 | 300 | 12 | K 32 | 2 | 32 | 24,5 | 50 | |
92 013 53 | 16 | 35 | ||||||
92 013 54 | 20 | 39 | ||||||
1) Ref. til 12-13 tonns verktøy. Vi kan også levere uftortinnet. |